Digitální dálniční známka (vinjetka) je povinná pro vozidla do 3,5 tuny na dálnicích a rychlostních silnicích v České republice. Systém funguje od 1. 12. 2020 a nahradil papírové nálepky.
Cena: 2 300 Kč
Platnost od 1. 12. do 31. 1. následujícího roku (fakticky 14 měsíců). Nejvýhodnější pro pravidelné uživatele dálnic.
Cena: 430 Kč
Platnost 30 dní od zvoleného data. Vhodná pro sezónní řidiče nebo při příležitostném využití dálnic.
Cena: 310 Kč
Platnost 10 dní od zvoleného data. Ideální pro jednorázové cesty, turisty nebo přejezdy přes ČR.
| Položka | Roční | Měsíční | 10denní |
|---|---|---|---|
| Dálnice D1–D11 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rychlostní silnice R | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silnice I. třídy | ✗ | ✗ | ✗ |
| Platnost v zahraničí | ✗ | ✗ | ✗ |
| Převod na jiné SPZ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vrácení peněz | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vozidla do 3,5 t | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vozidla nad 3,5 t | ✗ | ✗ | ✗ |
| Motocykly nad 50 cm³ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motocykly do 50 cm³ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Přívěsy a návěsy | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vozidla ZTP/ZTP-P | Osvobozeni | Osvobozeni | Osvobozeni |
| Historická vozidla (H) | Osvobozeni | Osvobozeni | Osvobozeni |
| Vozidla IZS | Osvobozeni | Osvobozeni | Osvobozeni |
Následující kategorie vozidel jsou ze zákona osvobozeny od povinnosti mít dálniční známku:
| Faktor | Roční | Měsíční | 10denní |
|---|---|---|---|
| Cena za den (průměr) | ~5,3 Kč | ~14,3 Kč | 31 Kč |
| Flexibilita | Nízká | Střední | Vysoká |
| Vhodnost pro turisty | Nevhodné | Vhodné | Ideální |
| Vhodnost pro pendlery | Ideální | Nevhodné | Nevhodné |
| Dostupnost na hranicích | Ano | Ano | Ano |
| Dostupnost online | Ano | Ano | Ano |
| Platba kartou | Ano | Ano | Ano |
| Platba hotově | Na prodejních místech | Na prodejních místech | Ano |
| Okamžitá aktivace | Ano (od zvol. data) | Ano (od zvol. data) | Ano (od zvol. data) |
| Délka platnosti | 14 měsíců | 30 dní | 10 dní |
Tip: Pokud jezdíte po dálnicích více než 44 dní ročně, je roční dálniční známka výhodnější než opakované nákupy 10denních. Svěřit se s matici výběru →